国产精品国产亚精品不卡-亚洲欧美精品久久一区-久久久这里有的精品97-久久偷拍美女洗澡视频

今天是2025年03月15日,星期六,歡迎您訪問深圳建筑業(yè)協(xié)會官網(wǎng)
您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評優(yōu) >>深圳市建筑業(yè)新技術(shù)應(yīng)用示范工程

深圳市建筑業(yè)新技術(shù)應(yīng)用示范工程

序號 工程名稱 執(zhí)行單位 工程類型 建筑面積 年度
41 恒大成二期花園2#、3#樓主體工程 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 工民建 43240.36 2024年度
42 恒大珺睿大廈 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 工民建 124364.83 2024年度
43 微眾銀行大廈主體工程 中國建筑一局(集團)有限公司 工民建 153333 2023年度
44 聯(lián)投東方世家花園(不含樁基) 中建二局第二建筑工程有限公司 工民建 92308.48 2023年度
45 羅湖區(qū)翠竹街道水貝村城市更新單元三期1-02地塊 中國華西企業(yè)有限公司 工民建 256497.44 2023年度
46 瀾匯城泱花園工程 中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司華南分公司 工民建 157916.74 2023年度
47 羅湖“二線插花地”棚戶區(qū)改造項目施工總承包Ⅲ標木棉嶺片區(qū)01-07-01地塊主體工程 中國華西企業(yè)有限公司 工民建 283440.32 2023年度
48 大磡河流域水環(huán)境綜合治理工程(徑流調(diào)蓄轉(zhuǎn)輸工程) 深圳市建安(集團)股份有限公司 市政 26587.99 2023年度
49 深科技城(一期)A座、B座、C座 中國一冶集團有限公司 工民建 267000 2023年度
50 深信服科技大廈項目建筑安裝總承包工程 中國華西企業(yè)有限公司 工民建 71405.36 2023年度
51 光明科學城啟動區(qū)土建工程項目(一期、二期) 中建三局集團有限公司深圳分公司 工民建 231212 2023年度
52 寶錦華庭1、2棟 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司深圳分公司 工民建 81245.99 2023年度
53 深圳市特種設(shè)備安全檢驗測試基地項目 施工總承包工程 中國建筑第二工程局有限公司華南分公司 工民建 47400.21 2023年度
54 盛合天宸家園 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司深圳分公司 工民建 74269.91 2023年度
55 觀月臺項目施工總承包工程 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司深圳分公司 工民建 53942 2023年度
56 銀臺智慧創(chuàng)新廠區(qū)主體工程 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司深圳分公司 工民建 87956 2023年度
57 龍華文體中心施工總承包工程 中建三局第二建設(shè)工程有限責任公司華南公司 工民建 102263.92 2023年度
58 龍華樟坑徑地塊項目設(shè)計采購施工總承包工程(EPC) 中海建筑有限公司 工民建 173103.33 2023年度
59 安居萃云閣項目主體工程 深圳市市政工程總公司 工民建 54392.56 2023年度
60 原光明農(nóng)場職工二期發(fā)展用地TFY23地塊主體工程 深圳市華與科工集團有限公司 工民建 198958.52 2023年度
<上一頁1234522下一頁> Go每頁20條記錄,共438條記錄