国产精品国产亚精品不卡-亚洲欧美精品久久一区-久久久这里有的精品97-久久偷拍美女洗澡视频

今天是2025年03月15日,星期六,歡迎您訪問深圳建筑業(yè)協(xié)會官網(wǎng)
您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評優(yōu) >>深圳市建筑業(yè)新技術(shù)應(yīng)用示范工程

深圳市建筑業(yè)新技術(shù)應(yīng)用示范工程

序號 工程名稱 執(zhí)行單位 工程類型 建筑面積 年度
61 福永水質(zhì)凈化廠二期工程 廣東省基礎(chǔ)工程集團有限公司 市政 75100.15 2023年度
62 太子灣醫(yī)院項目施工總承包工程 中國華西企業(yè)有限公司 工民建 40364.25 2023年度
63 天健天驕西筑 深圳市市政工程總公司 工民建 18271 2023年度
64 青谷群青花園主體工程 中國建筑第二工程局有限公司華南分公司 工民建 133775.33 2023年度
65 深圳市沙井水質(zhì)凈化廠三期工程設(shè)計采購施工總承包(EPC) 中交第一航務(wù)工程局有限公司 市政 61900 2023年度
66 坪山新能源汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)1-3棟項目 中建科技集團有限公司 工民建 256249.63 2023年度
67 臻林天匯大廈主體工程 中國建筑第二工程局有限公司華南分公司 工民建 117134.34 2023年度
68 深圳清華大學(xué)研究院新大樓建設(shè)項目施工總承包工程 深圳市建工集團股份有限公司 工民建 177718.66 2023年度
69 布吉水質(zhì)凈化廠三期工程 深圳市市政工程總公司 市政 31665.31 2023年度
70 深圳市長圳公共住房及其附屬工程(7棟B座、7棟C座、11棟A座、11棟B座、11棟C座、12棟、13棟、14棟主體工程) 中國建筑第二工程局有限公司華南分公司 工民建 421900 2023年度
71 星河雅寶高科創(chuàng)新園四A地塊施工總承包工程 中國建筑第二工程局有限公司華南分公司 工民建 354404.33 2023年度
72 深圳市中醫(yī)院光明院區(qū)一期項目 深圳市建工集團股份有限公司 工民建 440225 2023年度
73 滿京華云著雅庭、滿京華云著華庭樁基礎(chǔ)與主體工程 中國建筑第二工程局有限公司華南分公司 工民建 207800 2023年度
74 中洲濱海商業(yè)中心1棟(01-01-1地塊) 中國建筑第二工程局有限公司華南分公司 工民建 295000 2023年度
75 錦順名居樁基礎(chǔ)與主體工程 中國建筑第二工程局有限公司華南分公司 工民建 177880.96 2023年度
76 東海富匯豪庭 中國建筑第二工程局有限公司華南分公司 工民建 239000 2023年度
77 仁恒夢創(chuàng)廣場1棟 中國華西企業(yè)有限公司 工民建 309603 2023年度
78 鹽田區(qū)梅沙街道小梅沙片區(qū)城市更新單元梅沙客廳工程 中國建筑一局(集團)有限公司 工民建 36390.11 2023年度
79 加福華爾登府邸 中國華西企業(yè)有限公司 工民建 77634.53 2023年度
80 深圳市長圳公共住房及其附屬工程(1棟、2棟、6棟、7棟A座、8棟、9棟、10棟、15棟A座、15棟B座、15棟C座、16棟主體工程) 中建科技集團有限公司 工民建 362788.65 2023年度
<上一頁12345622下一頁> Go每頁20條記錄,共438條記錄