国产精品国产亚精品不卡-亚洲欧美精品久久一区-久久久这里有的精品97-久久偷拍美女洗澡视频

今天是2025年03月16日,星期日,歡迎您訪問深圳建筑業(yè)協(xié)會官網(wǎng)
您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評優(yōu) >>深圳市建筑業(yè)新技術(shù)應用示范工程

深圳市建筑業(yè)新技術(shù)應用示范工程

序號 工程名稱 執(zhí)行單位 工程類型 建筑面積 年度
81 新時代廣場(二期)項目施工總承包工程 中國華西企業(yè)有限公司 房建 135151.29 2022
82 鹽田北綜合車場工程 深圳榕亨實業(yè)集團有限公司 房建 60985.5㎡ 2022
83 華盛瓏悅花園 深圳泛華工程集團有限公司 民用工程 291084.49㎡ 2022
84 鴻榮源北站商業(yè)中心(A811-0325)施工總承包工程 中建二局第三建筑工程有限公司華南分公司 房屋建筑工程(辦公) 177815㎡ 2022
85 鴻榮源北站商業(yè)中心(A811-0327)施工總承包工程 中建二局第三建筑工程有限公司華南分公司 房屋建筑工程(公寓) 106530 2022
86 南海大道下穿工程(高新中二道下穿南海大道)改造工程 深圳市市政工程總公司 市政工程 81803.7 2022
87 京基水貝洪湖苑 中國華西企業(yè)有限公司 房屋建筑 41638.66 2022
88 安居禧龍苑 中國華西企業(yè)有限公司 民用建筑工程 48763.70 2022
89 安居錦龍苑 中國華西企業(yè)有限公司 民用建筑工程 133420.40 2022
90 佳華領(lǐng)悅廣場主體工程 中國華西企業(yè)有限公司 公共建筑 212799.82 2022
91 京基水貝洪湖印象廣場 中國華西企業(yè)有限公司 房屋建筑 276201.81 2022
92 仁恒新都薈大廈 中國華西企業(yè)有限公司 民用建筑 66330.69 2022
93 仁恒世紀薈大廈 中國華西企業(yè)有限公司 民用建筑 69010.63 2022
94 仁恒繽紛薈大廈 中國華西企業(yè)有限公司 民用建筑 91401.97㎡ 2022
95 仁恒樂都薈大廈 中國華西企業(yè)有限公司 民用建筑 76702.43 2022
96 水榭公館主體工程 中國建筑第四工程局有限公司深圳分公司 一類工程 74014.37平方米 2022
97 公常路中山大學深圳校區(qū)段下穿改造工程 中交一公局集團有限公司 市政道路 195365.97 2022
98 固戍水質(zhì)凈化廠二期工程 中國水利水電第七工程局有限公司 市政工程 142196 2022
99 鵬鼎時代大廈項目總承包工程 江蘇省華建建設股份有限公司深圳分公司 公共建筑 130066.08 2022
100 兆鑫匯金廣場主體工程 江蘇省華建建設股份有限公司深圳分公司 公建/住宅 191642.56 2022
<上一頁13456722下一頁> Go每頁20條記錄,共438條記錄